Ga naar navigatie Ga naar zoeken
Supermodellen | ||
---|---|---|
TV series | ||
Geslacht | reality shows | |
Geregisseerd door | Floren Abad (2006-2007) Pablo del Pozo Gomez (2007-2008) | |
Gepresenteerd door | Judit Masco (2006-2007) Eloisa González (2008) | |
Jury | Antonia Dell'Atte (2006) Moncho Moreno (2006) Paola Dominguín (2006) Daniel El Kum (2007) Manuel Batista (2007) Vicky Martín Berrocal (2007) Fiona Ferrer (2007) | |
Land van herkomst | ![]() | |
Oorspronkelijke taal (talen ) | Spaans | |
# seizoenen | 3 | |
# afleveringen | 65 | |
Productie | ||
Uitvoerend producent(en) | Vicente Torres Ada Ameave | |
Producent(en) | Zeppelin Prisa TV Patricia de Orive Miguel Rodrigo | |
Productiemaatschappij (en) | Zeppelin TV Prisa TV | |
Launch | ||
Uitzendmedium | vier | |
Eerste uitzending | 27 augustus 2006 | |
Laatste uitzending | 20 juni 2008 | |
Externe links | ||
Bekijk alle credits ( IMDb ) | ||
Bestand op IMDb | ||
Supermodel was een realityshow die in Spanje werd uitgezonden op het televisienetwerk Cuatro . Het werd geproduceerd door Zeppelin TV en Prisa TV voor het originele kanaal Cuatro .
De presentator was het prestigieuze Spaanse model Judit Mascó .
Het programma vindt plaats rond een opleidingscentrum in de modewereld, met als enig doel de vertegenwoordiger van Spanje te consolideren in de Elite Model Look-wedstrijd. Om dit te doen, zal een team van professionals verantwoordelijk zijn voor het leren en zelfverbetering van alle deelnemers aan het programma (geselecteerd uit een eerdere casting).
Anderzijds is er wekelijks een gala-uitzending op televisie, waarbij de deelnemers alles moeten geven om in het centrum te blijven.
De winnaar van de wedstrijd is het meisje dat met haar inzet en doorzettingsvermogen het respect van de jury en de genegenheid van het publiek heeft weten te verdienen, wat een beslissend onderdeel is van de uiteindelijke keuze.
Ook jongens deden mee aan de derde en laatste uitzending.
Inhoudsopgave
- 1 Jury
- 1.1 1e editie
- 1.2 2e editie
- 2 Faculteit
- 2.1 1e editie
- 2.2 2e editie
- 2.3 3e editie
- 3 edities
- 3.1 Supermodel 2006
- 3.2 Supermodel 2007
- 3.3 Supermodel 2008
- 4 hoorzittingen
- 4.1 Eerste seizoen (2006)
- 4.2 Tweede seizoen (2007)
- 4.3 Derde editie (2008)
- 5 Samenvatting
- 6 Supermodel Awards
- 7 externe links
Jury
De juryleden (drie en een gast) zijn verantwoordelijk voor het beoordelen van de meisjes op de gala's en in de dagen ervoor, en dicteren elke week de namen van die minder voorbereide meisjes.
1e editie
- Antonia Dell'Atte - Model
- Moncho Moreno - Visagist
- Paola Dominguín - Model
2e editie
In de tweede editie waren er twee vaste juryleden (Vicky en Daniel), een gast en twee die vanuit het midden van het programma wisselden (Fiona en Manuel)
- Daniel El Kum - Stylist
- Manuel Batista - Stylist
- Vicky Martin Berrocal - Ontwerper
- Fiona Ferrer - Directeur van Elite Model Look Spain
Faculteit
Het programma heeft een geweldig team van professionals ten dienste van de deelnemende meisjes.
Ze geven lessen in het opleidingscentrum, op gebieden zoals styling, de catwalk, fotografie, lichaamsexpressie (zij het dans, gymnastiek, acteren...), voeding of protocol.
1e editie
- Cristina Rodriguez - Styling
- Emmanuel Rouzic - Fotografie
- Jesús Román Martínez - Voeding
- Jimmy Rock - Gymnastiek
- Valerio Pino - Voetgangersbrug
- Paula Galimberdi - Interpretatie
2e editie
In deze editie zijn drie nieuwe vakken toegevoegd (protocol, talen en dans) en daarnaast zijn de docenten Voeding en Interpretatie gewijzigd:
- Cristina Rodríguez - Styling en directeur van het centrum
- Emmanuel Rouzic - Fotografie
- Javier Martinez - Voeding
- Vanesa Moltó - Protocol, Engels en Frans
- Jimmy Rock - Gymnastiek
- Marta Romero - Interpretatie
- Rubén Nsue - Dans
- Valerio Pino - Voetgangersbrug
3e editie
Met de komst van mannelijke leerlingen op de school verandert het format: er zijn bijvoorbeeld een vrouwelijke catwalkleraar en een mannelijke nodig. Het onderwerp Make-up en een psychologiesessie worden toegevoegd. Alle leraren behalve Rouzic en Jimmy worden vervangen. Daarnaast heeft Rouzic nu twee fotografie-assistenten tot zijn beschikking. Fiona Ferrer wordt een deel van de cast van leraren en helpt hen door één dag per week te komen:
- Marie-Ange Schmitt - Centrumdirecteur
- Josie - Styling
- Emmanuel Rouzic - Fotografie
- Monserrat Heras - Catwalk voor dames
- Hernando Herrera - Catwalk voor heren
- Jimmy Roca - Gymnastiek en dans
- Laura Romero - Make -up
- Martina Miserachs - Voeding
- Ricardo Jordan - Interpretatie
- Adrian Herrero - Dans
- Fiona Ferrer - Modecoördinator, Casting Director en Consultant
- Rosetta Forner - psycholoog en counselor
- Andrés Amorós - Fotografie-assistent
- Raquel Peñaranda - Fotografie-assistent
edities
2006 supermodel
Zie ook: Supermodel 2006
Nee. | deelnemer | Leeftijd | Inwoner |
01 | Maria José Gallego | 19 | Jaen |
02 | Yasmin Garcia | 18 | Tenerife |
03 | Maythe Prieto | 17 | Madrid |
04 | Laura Negrete | 17 | Alicante |
05 | Elizabeth Kweku | 19 | Tenerife |
06 | Malena Costa | 16 | Balearen |
07 | Graciela Tallon | 16 | La Coruña |
08 | Laura Beigveder | eenentwintig | Madrid |
09 | Fijne Rodrigo | 18 | Valencia |
10 | Yanira Catala | 22 | Alicante |
elf | Cristina Palavra | 19 | Sevilla |
12 | Christel Brown | twintig | Barcelona |
13 | Odilia Pamela Garcia | 19 | Barcelona |
Ruth Tollin | kwam niet binnen | ||
Kim Schmocker | kwam niet binnen | ||
paola ditano | kwam niet binnen | ||
Christina Cervera | kwam niet binnen | ||
koningen betaler | kwam niet binnen | ||
Yrina Catala | kwam niet binnen | ||
Yurena lvarez | kwam niet binnen |
2007
Zie ook: Supermodel 2007
Nee. | deelnemer | Leeftijd | Inwoner |
01 | Noelia Lopez | eenentwintig | Sevilla |
02 | Magdalena Perez | 19 | Murcia |
03 | Isabel Canete | 19 | Córdoba |
04 | Alba Carrillo | eenentwintig | Madrid |
05 | duiven bloyd | 19 | Gijón |
06 | Zaida Rodriguez | 19 | de handpalmen |
07 | Paula Bernaldez | 17 | Valencia |
08 | Paula Hidalgo | 16 | Sevilla |
09 | Silvia Salleras | 17 | Malaga |
10 | Martha Vincent | 16 | Oviedo |
elf | Jessica Ruiz | 19 | Barcelona |
12 | Sandra Giron | 18 | Sevilla |
13 | Marta Abarrategui | 16 | Madrid |
14 | Rachel Hernandez | 23 | Madrid |
vijftien | paola ditano | 17 | Santiago de Compostella |
16 | Irene Valeron | twintig | de handpalmen |
Dabryna Sedeno | kwam niet binnen | ||
genade van torens | kwam niet binnen | ||
Janire Alejos | kwam niet binnen | ||
Lisa Charlotte | kwam niet binnen |
2008 supermodel
Zie ook: 2008 Supermodel
Nee. | deelnemer | Leeftijd | Nationaliteit |
01 | Eva Prieto | eenentwintig | Barcelona |
01 | Oliver Baggermann | twintig | Tenerife |
02 | Amparo Grace | twintig | Valencia |
02 | Javier Vazquez | 22 | La Coruña |
03 | Belen Alarcon | 22 | Barcelona |
03 | Aaron Martinez | 22 | Madrid |
04 | Mamen Solis | twintig | Sevilla |
04 | Ivan Zilver | 23 | Malaga |
05 | Yara Cobo | 22 | Castellón |
05 | Arturo Galvez | 23 | Almería |
06 | Catherine Aguilar | twintig | Córdoba |
06 | Andrew Moreno | 22 | Malaga |
07 | benito daza | 24 | Malaga |
08 | Marcela Fuentes | 22 | Madrid |
09 | Rachel Martinez | 22 | La Coruña |
10 | Luis Jimenez | 23 | Palm |
elf | mario rodriguez | twintig | Zaragoza |
12 | Nora Garate | eenentwintig | Biskaje |
13 | Abdel Abdel Kader | 22 | Melilla |
14 | Elizabeth Konijn | 18 | Malaga |
Tamara | kwam niet binnen | ||
José Manuel | kwam niet binnen | ||
Javier Go | kwam niet binnen | ||
Arthur L. | kwam niet binnen | ||
Robert | kwam niet binnen | ||
volgzaam | kwam niet binnen | ||
Myriam | kwam niet binnen | ||
Melissa | kwam niet binnen | ||
Francisco | kwam niet binnen | ||
Pau | kwam niet binnen | ||
Joseph | kwam niet binnen | ||
Rachel F. | kwam niet binnen |
Doelgroepen
Seizoen | afleveringen | Première | Laatste | gemiddeld publiek | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
toeschouwers | Deel | ||||||
1 | 12 | 27 augustus 2006 | 8 november 2006 | 1.177.000 | 8,5% | ||
twee | 14 | 27 augustus 2007 | 26 november 2007 | 1.072.000 | 8,0% | ||
3 | 39 | 28 april 2008 | 20 juni 2008 | 649.000 | 5,5% | ||
Totaal | 65 | 2006 | 2008 | 966.000 | 7,3% |
Eerste seizoen (2006)
Programma | dag van uitgifte | Publiek |
---|---|---|
1 | 27 augustus 2006 | 1.102.000 (9,6%) |
twee | 30 augustus 2006 | 1.108.000 (8,8%) |
3 | 6 september 2006 | 1.377.000 (10,1%) |
4 | 13 september 2006 | 1.100.000 (8,3%) |
5 | 20 september 2006 | 1.033.000 (7,8%) |
6 | 27 september 2006 | 1.122.000 (7,2%) |
7 | 4 oktober 2006 | 976.000 (6,2%) |
8 | 11 oktober 2006 | 926.000 (6,7%) |
9 | 18 oktober 2006 | 1.164.000 (7,9%) |
10 | 25 oktober 2006 | 1.347.000 (8,7%) |
Halve finale | 1 november 2006 | 1.270.000 (9,1%) |
Laatste | 8 november 2006 | 1.604.000 (11,5%) |
Tweede seizoen (2007)
Programma | dag van uitgifte | Publiek |
---|---|---|
1 | 27 augustus 2007 | 1.131.000 (9,7%) |
twee | 3 september 2007 | 1.210.000 (9,6%) |
3 | 10 september 2007 | 1.154.000 (8,6%) |
4 | 17 september 2007 | 1.046.000 (7,7%) |
5 | 24 september 2007 | 1.092.000 (7,9%) |
6 | 1 oktober 2007 | 985.000 (7,0%) |
7 | 8 oktober 2007 | 1.110.000 (7,9%) |
8 | 15 oktober 2007 | 1.014.000 (7,1%) |
9 | 22 oktober 2007 | 1.003.000 (7,5%) |
10 | 29 oktober 2007 | 997.000 (7,3%) |
elf | 5 november 2007 | 904.000 (6,4%) |
12 | 12 november 2007 | 1.055.000 (7,6%) |
Halve finale | 19 november 2007 | 1.115.000 (7,9%) |
Laatste | 26 november 2007 | 1.194.000 (9,3%) |
Derde editie (2008)
Programma | dag van uitgifte | Publiek |
---|---|---|
1 | 28 april 2008 | 1.060.000 (9,1%) |
twee | 29 april 2008 | 845.000 (7,2%) |
3 | 30 april 2008 | 704.000 (6,0%) |
4 | 1 mei 2008 | 669.000 (5,8%) |
5 | 2 mei 2008 | 678.000 (5,8%) |
6 | 5 mei 2008 | 732.000 (6,2%) |
7 | 6 mei 2008 | 771.000 (6,6%) |
8 | 7 mei 2008 | 747.000 (6,3%) |
9 | 8 mei 2008 | 657.000 (5,5%) |
10 | 9 mei 2008 | 717.000 (5,8%) |
elf | 12 mei 2008 | 754.000 (6,2%) |
12 | 13 mei 2008 | 612.000 (5,2%) |
13 | 14 mei 2008 | 632.000 (5,3%) |
14 | 15 mei 2008 | 756.000 (6,5%) |
vijftien | 16 mei 2008 | 747.000 (6,2%) |
16 | 19 mei 2008 | 744.000 (6,3%) |
17 | 20 mei 2008 | 567.000 (5,0%) |
18 | 21 mei 2008 | 557.000 (4,8%) |
19 | 22 mei 2008 | 569.000 (5,1%) |
twintig | 23 mei 2008 | 539.000 (4,6%) |
eenentwintig | 26 mei 2008 | 655.000 (5,4%) |
22 | 27 mei 2008 | 633.000 (5,2%) |
23 | 28 mei 2008 | 551.000 (4,6%) |
24 | 29 mei 2008 | 713.000 (6,0%) |
25 | 30 mei 2008 | 751.000 (6,2%) |
26 | 2 juni 2008 | 725.000 (5,7%) |
27 | 3 juni 2008 | 640.000 (5,3%) |
28 | 4 juni 2008 | 630.000 (5,1%) |
29 | 5 juni 2008 | 642.000 (5,3%) |
30 | 6 juni 2008 | 456.000 (3,9%) |
31 | 9 juni 2008 | 518.000 (4,1%) |
32 | 11 juni 2008 | 491.000 (4,1%) |
33 | 12 juni 2008 | 491.000 (4,2%) |
3. 4 | 13 juni 2008 | 564.000 (4,8%) |
35 | 16 juni 2008 | 656.000 (5,3%) |
36 | 17 juni 2008 | 543.000 (4,7%) |
37 | 18 juni 2008 | 531.000 (4,6%) |
38 | 19 juni 2008 | 484.000 (4,3%) |
39 | 20 juni 2008 | 576.000 (4,9%) |
Samenvatting
edities | Jury | Winnaar/ Winnaar/ Winnaars | Finalisten | Rest van de deelnemers | Niet-geselecteerde deelnemers | internationale bestemmingen |
---|---|---|---|---|---|---|
1e editie | Antonia Dell'Atte, Moncho Moreno, Paola Dominguin | Maria José Gallego | Yasmin Garcia, Maythe Prieto, Laura Negrete | Elisabeth Kweku, Malena Costa, Graciela Tallón, Laura Beigveder, Fina Rodrigo, Yanira Catalá, Cristina Palavra, Christel Castaño, Odilia Pamela García. | Paola Ditano, Cristina Cervera, Reyes Pagador, Yrina Català, Ruth Tolín, Yurena Álvarez en Kim Schmocker | Londen |
2e editie | Daniel El Kum, Manuel Batista, Vicky Martin Berrocal | Noelia Lopez | Magdalena Perez, Isabel Canete, Alba Carrillo | Paloma Bloyd, Zaida Rodríguez, Paula Bernáldez, Paula Hidalgo, Sílvia Salleras, Marta Vicente, Jessica Ruiz, Sandra Girón, Marta Abarrategui, Raquel Hernández, Paola Ditano, Irene Valerón, | Dabryna Sedeno, Gracia de Torres, Janire Alejos en Lisa Charlotte | Londen |
3e editie | Josie, Marie-Ange Smith, Emmanuel Rouzic | Eva Prieto/Oliver Baggerman | Amparo Gracia, Javier Vazquez, Belen Alarcon, Aaron Martinez | Mamen Solís, Iván Plata, Yara Cobo, Arturo Galvéz, Catalina Aguilar, Andrés Moreno, Benito Daza, Marcela Fuentes, Raquel Martínez, Luis Jiménez, Mario Rodríguez, Nora Garate, Abdel Abdelkader, Isabel Conejo | "Supermodel 2008: dagboek aan boord": Tamara, José Manuel, Javier G, Arturo L, Roberto, Dàcil, Myriam, Melissa, Francisco, Pau, José, Raquel F | Rome Palermo, Malta |
Supermodel eert
Editie | Datum | Winnaar | tweede plaats | Derde |
---|---|---|---|---|
supermodel 2006 | 2006 | Maria José Gallego | Yasmine Garcia | Maythe Prieto |
supermodel 2007 | 2007 | Noelia Lopez | Magdalena Perez | Isabel Canete |
supermodel 2008 | 2008 | Eva Prieto Oliver Baggerman | Amparo Gracia Javier Vazquez | Belen Alarcon Aaron Martinez |